
KXT(JGD)型双球体可曲挠橡胶接头
技术条件
型号 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
工作压力MPa( kgf/cm2) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
爆破压力MPa( kgf/cm2) | 3.0(30) | 4.8(48) | 5.5(55) |
真空度KPa(mm/Hg) | 40(300) | 53.3(400) | 86.7(650) |
适用温度℃ | -15~115特殊可达-30~250 | ||
适用介质 | 水、海水、蒸汽、油、酸、碱等 |
主要数据
公称通径 DN | 长度L mm | 轴向位移mm | 径向位移 mm | 偏转角度 (α1+α2) | ||
mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | |||
32 | 1.25 | 210 | 5 | 20 | 20 | 45° |
40 | 1.5 | 220 | 5 | 20 | 20 | 45° |
50 | 2 | 165 | 30 | 50 | 20 | 35° |
65 | 2.5 | 175 | 30 | 50 | 20 | 35° |
80 | 3 | 175 | 35 | 50 | 20 | 35° |
100 | 4 | 225 | 35 | 50 | 25 | 35° |
125 | 5 | 225 | 35 | 50 | 25 | 35° |
150 | 6 | 225 | 35 | 50 | 25 | 35° |
200 | 8 | 225 | 35 | 50 | 30 | 30° |
250 | 10 | 325 | 35 | 60 | 30 | 30° |
300 | 12 | 325 | 35 | 60 | 30 | 30° |
350 | 14 | 330 | 30 | 50 | 30 | 30° |
400 | 16 | 330 | 30 | 50 | 30 | 30° |
450 | 18 | 220 | 25 | 30 | 30 | 30° |
500 | 20 | 340 | 30 | 50 | 30 | 30° |
600 | 24 | 240 | 25 | 30 | 30 | 30° |
700 | 28 | 260 | 25 | 30 | 30 | 30° |
800 | 32 | 260 | 25 | 30 | 30 | 30° |
900 | 36 | 280 | 25 | 30 | 30 | 30° |
1000 | 40 | 280 | 25 | 30 | 30 | 30° |
注:1、法兰可做碳钢及多种不锈钢材质,球体可做丁晴橡胶、三元乙丙、聚丁橡胶等材质。 2、法兰连接采用GB/T9115-2000标准 3、橡胶接头标准采用CJ/T208-2005 4、如所需可曲挠橡胶接头有关参数不在上表范围内,请注明,本厂可代为设计、制造。