
橡胶接头又叫做橡胶管软接头,柔性橡胶接头,橡胶软接头,可曲绕橡胶接头,高压橡胶接头,橡胶减震器,补偿器等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种;按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。
技术条件
项目 | 型号 | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
工作压力MPa(kgf/cm2 ) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破压力MPa(kgf/cm2 ) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
真空度KPa(mm/Hg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
适用温度℃ | -15~+115特殊可达-30~+250 | |||
适用介质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等 |
主要数据
公称通径DN | 长度L mm | 法兰厚度b mm | 螺栓数 n | 螺栓孔直径 mm | 螺栓孔中心 圆直径mm | 轴向位移mm | 横向位移 mm | 偏转角度 (a1+a2 ) | ||
mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | |||||||
40 | 1.5 | 150 | 18 | 4 | 18 | 110 | 10 | 20 | 20 | 30° |
50 | 2 | 150 | 20 | 4 | 18 | 125 | 10 | 20 | 20 | 30° |
65 | 1.5 | 150 | 20 | 4 | 18 | 145 | 10 | 20 | 20 | 30° |
80 | 3 | 150 | 20 | 8 | 18 | 160 | 10 | 20 | 20 | 30° |
100 | 4 | 200 | 22 | 8 | 18 | 180 | 15 | 30 | 25 | 30° |
125 | 5 | 200 | 22 | 8 | 18 | 210 | 15 | 30 | 25 | 30° |
150 | 6 | 200 | 24 | 8 | 22 | 240 | 15 | 30 | 25 | 30° |
200 | 8 | 200 | 24 | 8 | 22 | 295 | 20 | 40 | 30 | 30° |
250 | 10 | 200 | 26 | 12 | 22 | 350 | 20 | 40 | 30 | 30° |
300 | 12 | 200 | 26 | 12 | 22 | 400 | 20 | 40 | 30 | 30° |
350 | 14 | 225 | 26 | 16 | 22 | 460 | 20 | 40 | 30 | 30° |
400 | 16 | 225 | 26 | 16 | 26 | 515 | 20 | 40 | 30 | 30° |
450 | 18 | 260 | 28 | 20 | 26 | 565 | 25 | 45 | 30 | 30° |
500 | 20 | 260 | 28 | 20 | 26 | 620 | 25 | 45 | 30 | 30° |
600 | 24 | 260 | 30 | 20 | 30 | 725 | 25 | 45 | 30 | 30° |
注:1、DN40-600PN=1~1.6MPa 2、DN40-200PN=2.5MPa |